媒体概要
媒体概要と普及方法
発 刊 日 | 年4回(3月・6月・9月・12月の上旬) |
---|---|
発 行 部 数 | 70,000部 |
仕 様 | A4版・P32 フルカラー |
配布・設置 | 東三河(豊川、新城、蒲郡、豊橋、田原)主要地区へのポスティング 子育て施設等の公共性の高い施設への配布・設置 ママ・女性・家族世帯の利用頻度が高いと思われる店舗・施設への設置 |
注 意 事 項 | 社会情勢等に応じて発刊時期の変更・休刊の可能性あり |
発行・制作 | デジタルバンクジャパン株式会社 |
協 力 | 株式会社夢のおてつだい、株式会社コパン |
4つの特徴
1. 発行部数70000部で東三河最大級の住宅情報誌
2. 東三河主要地域への圧倒的なポスティング量
3. 公共施設・民間施設の子育て層へのアプローチ
4. 公式LINE・姉妹誌との連動で高い情報拡散力